| Servicio | Teléfono |
| Administración de Hacienda | 957 652 611 |
| Aguas de Montilla (Atención al cliente) | 900 400 405 |
| Aguas de Montilla (Averías) | 900 400 415 |
| Ayuntamiento | 957 650 150 |
| Centro de Salud Mental | 957 699 780 |
| Centro Médico San Fernando | 957 652 706 |
| Centro Médico San José | 620 060 765 |
| Distrito Sanitario de Montilla | 957 699 304 |
| Estación de Autobuses | 957 664 152 |
| Estación de Ferrocarriles | 957 769 333 |
| Información y Asesoramiento a la Mujer | 900 200 999 |
| Juzgados | 957 650 191 |
| Notaría | 957 650 536 |
| Servicio Andaluz de Empleo | 957 699 738 |
| Sevillana-Endesa | 902 516 516 |
| Taxi (Antonio Barón Checa) | 639 709 001 |
| Taxi (Lidia Carmona) | 627 746 844 |
| Taxi (Fernando Muñoz Sánchez) | 659 104 215 |














































