Diciembre 2018
Farmacia | Dirección | Teléfono | Días |
García Cobos | Avenida de Andalucía, 15 | 957 650 515 | 8, 16, 24 |
Martínez Gómez | Avenida de María Auxiliadora, 6 ACC | 957 650 788 | 5, 13, 21, 29 |
Jaraba Palma | C/ Corredera, 20 | 957 650 392 | 3, 11, 19, 27 |
Bugella Altamirano | C/ Corredera, 44 | 957 650 780 | 2, 10, 18, 26 |
Agraz Fernández | C/ Corredera, 72 | 957 652 252 | 4, 12, 20, 28 |
García García | C/ Gran Capitán, 16 | 957 650 385 | 7, 15, 23, 31 |
Cabello de Alba Portero | C/ Puerta de Aguilar, 33 | 957 112 211 | 6, 14, 22, 30 |
El Santo | C/ San Francisco Solano, 25 | 957 650 245 | 1, 9, 17, 25 |
NOTA: Las guardias comienzan a las 9.00 de la mañana del día indicado en la tabla
y finalizan a las 9.00 de la mañana del día siguiente.
y finalizan a las 9.00 de la mañana del día siguiente.
Enero 2019
Farmacia | Dirección | Teléfono | Días |
García Cobos | Avenida de Andalucía, 15 | 957 650 515 | Pendiente |
Martínez Gómez | Avenida de María Auxiliadora, 6 ACC | 957 650 788 | Pendiente |
Jaraba Palma | C/ Corredera, 20 | 957 650 392 | Pendiente |
Bugella Altamirano | C/ Corredera, 44 | 957 650 780 | Pendiente |
Agraz Fernández | C/ Corredera, 72 | 957 652 252 | Pendiente |
García García | C/ Gran Capitán, 16 | 957 650 385 | Pendiente |
Cabello de Alba Portero | C/ Puerta de Aguilar, 33 | 957 112 211 | Pendiente |
El Santo | C/ San Francisco Solano, 25 | 957 650 245 | Pendiente |
NOTA: Las guardias comienzan a las 9.00 de la mañana del día indicado en la tabla
y finalizan a las 9.00 de la mañana del día siguiente.